XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 24/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, XSMB Chủ nhật, ngày 24/09/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-13-10-6-12-9 ZU 62778 |
G.Nhất 10 Tr | 20839 |
G.Nhì 5 Tr | 29228 65528 |
G.Ba 1 Tr | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.Tư 400N | 8299 1202 0788 8971 |
G.Năm 200N | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.Sáu 100N | 067 617 701 |
G.Bảy 40 N | 40 44 30 51 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto